<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Cápsula</title>
	<atom:link href="http://www.capsula.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capsula.com.br/blog</link>
	<description>Blog da Cápsula Filmes</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:49:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cor nas vielas</title>
		<link>http://www.capsula.com.br/blog/2012/02/cor-nas-vielas/</link>
		<comments>http://www.capsula.com.br/blog/2012/02/cor-nas-vielas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cápsula</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[arte urbana]]></category>

		<category><![CDATA[boa mistura]]></category>

		<category><![CDATA[vila brasilândia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsula.com.br/blog/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[
O coletivo criativo de Madrid Boa Mistura já realizou diversas intervenções em várias partes do mundo, inclusive na África, onde foi gravado até um documentário. Seu último projeto foi realizado em terras brasileiras, mais especificamente na Vila Brasilândia, periferia de São Paulo.
O projeto de arte colaborativo cerca os becos e as vielas, que são os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsula.com.br/blog/2012/02/cor-nas-vielas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Um show de pós-produção</title>
		<link>http://www.capsula.com.br/blog/2012/02/um-show-de-pos-producao/</link>
		<comments>http://www.capsula.com.br/blog/2012/02/um-show-de-pos-producao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cápsula</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pós-Produção]]></category>

		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[Boardwalk Empire]]></category>

		<category><![CDATA[Brainstorm Digital]]></category>

		<category><![CDATA[efeitos visuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsula.com.br/blog/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[O termo “pós-produção” começou a ganhar destaque a partir dos anos 1950, para descrever o processo sucessor da captação de imagens e sons. É nesta etapa em que as as cores são ajustadas e os efeitos especiais do filme são feitos. A criatividade no processo de pós-produção se tornou decisiva para um resultado final de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsula.com.br/blog/2012/02/um-show-de-pos-producao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Os melhores comerciais do Super Bowl</title>
		<link>http://www.capsula.com.br/blog/2012/02/os-melhores-comerciais-do-super-bowl/</link>
		<comments>http://www.capsula.com.br/blog/2012/02/os-melhores-comerciais-do-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cápsula</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comerciais]]></category>

		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[esporte]]></category>

		<category><![CDATA[giants]]></category>

		<category><![CDATA[patriots]]></category>

		<category><![CDATA[super bowl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsula.com.br/blog/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[
Muito mais do que um simples duelo entre New York Giants contra New England Patriots, a noite hoje é de Super Bowl, a grande final da NFL (Liga Nacional de Futebol Americano)  que é o evento mais assistido do ano em todo o mundo. A grandiosidade está nos números, ano passado foram mais de 110 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsula.com.br/blog/2012/02/os-melhores-comerciais-do-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pessoas voando em NYC</title>
		<link>http://www.capsula.com.br/blog/2012/02/pessoas-voando-em-nyc/</link>
		<comments>http://www.capsula.com.br/blog/2012/02/pessoas-voando-em-nyc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cápsula</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>

		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[chronicle]]></category>

		<category><![CDATA[nyc]]></category>

		<category><![CDATA[pessoas voando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsula.com.br/blog/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[As ações para lançamentos de novos filmes estão fugindo do tradicional release e das blitz em lugares movimentados. A 20th Century Fox inovou e para promover o filme Chronicle,  colocou pessoas voando no céu de Manhattan, em Nova Iorque. É, não foram exatamente pessoas, mas foi quase isso. Na verdade foram usados aviões RC no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsula.com.br/blog/2012/02/pessoas-voando-em-nyc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como surgiram os nomes das marcas?</title>
		<link>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/como-surgiram-os-nomes-das-marcas/</link>
		<comments>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/como-surgiram-os-nomes-das-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cápsula</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[bored panda]]></category>

		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<category><![CDATA[nomes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsula.com.br/blog/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Não são  apenas de elaborados logotipos e identidade visual criativa que sobrevive uma marca, o nome por trás carrega um significado ou história que poucos conhecem. Vendo está lacuna no senso comum a  Bored Panda fez um levantamento de como as grandes marcas criaram seus nomes. Pra conferir a lista completa acesse http://www.boredpanda.com/name-origins-meanings-of-famous-brands-companies/ .Abaixo alguns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/como-surgiram-os-nomes-das-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>As melhores intervenções artísticas de 2011</title>
		<link>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/as-melhores-intervencoes-artisticas-de-2011/</link>
		<comments>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/as-melhores-intervencoes-artisticas-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cápsula</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[banksy]]></category>

		<category><![CDATA[street art]]></category>

		<category><![CDATA[urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsula.com.br/blog/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[
O conceituado site Street Art Utopia listou as 100 melhores intervenções urbanas de arte do último ano. Na lista figuram nomes expressivos como Banksy  artista de rua britânico, cujos trabalhos em stencil são facilmente encontrados nas ruas de várias cidades do mundo e OaKoAk, artista urbano francês que se destaca pelas suas imagens joviais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/as-melhores-intervencoes-artisticas-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tim - Cada Vez Mais</title>
		<link>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/tim-cada-vez-mais/</link>
		<comments>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/tim-cada-vez-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsula.com.br/blog/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Mais um trabalho no Vimeo

Tim - Cada Vez Mais from Capsula Filmes on Vimeo.
Cliente: Tim
Agencia: McCann Erickson Publicidade
Diretor de Criacao: Guime Davidson
Diretor: Raphael Coutinho
Finalizacao: Equipe Capsula
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/tim-cada-vez-mais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Janela de ônibus</title>
		<link>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/janela-de-onibus/</link>
		<comments>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/janela-de-onibus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cápsula</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[cyrill]]></category>

		<category><![CDATA[Londres]]></category>

		<category><![CDATA[oberholzer]]></category>

		<category><![CDATA[onibus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsula.com.br/blog/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Sentar na janela do ônibus e ver a vida passar diante de nossos olhos. O diretor Cyrill Oberholzer transformou um  hábito rotineiro num belo trabalho. Com uma câmera HD e um adaptador DIY 35mm ele gravou imagens em slow motion dentro do tradicional veículo vermelho de Londres. Confiram o resultado:



London Bus Tour from moritz oberholzer on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/janela-de-onibus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Na medida certa</title>
		<link>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/na-medida-certa/</link>
		<comments>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/na-medida-certa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cápsula</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[café]]></category>

		<category><![CDATA[mycuppa]]></category>

		<category><![CDATA[pantone]]></category>

		<category><![CDATA[xícara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsula.com.br/blog/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Já é consenso que o café é o combustível do trabalhador brasileiro e uma das bebidas mais consumidas no mundo. Apesar disso cada pessoa tem uma maneira diferente de beber o estimulante. Sabendo disso, a SuckUk criou a MyCuppa, uma xícara com uma tabela de pantone que te permite ver se o café está do jeito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/na-medida-certa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Para inspirar a criatividade</title>
		<link>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/para-inspirar-a-criatividade/</link>
		<comments>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/para-inspirar-a-criatividade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cápsula</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[criatividade]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[desk]]></category>

		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsula.com.br/blog/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[
De onde vem a criatividade? Como surge uma boa idéia? Passamos mais de um terço de nosso dia trabalhando, geralmente em nossa mesa. Este espaço de trabalho é sagrado, geralmente reflete a personalidade de seu dono.  O projeto Desk – Where creativity is born mostra os locais de trabalho de criativos em todo o mundo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsula.com.br/blog/2012/01/para-inspirar-a-criatividade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

